亚洲欧美国产免费综合视频|成人免费网站视频www|亚洲精品综合一二三区在线,国产精品jizz在线观看免费,天天操天天摸天天爽,国产精品久久久久一区二区

北藝畫室首頁 >畫室資訊

2022年湖北省美術(shù)統(tǒng)考一分一段表及過線率

時間:2022年01月05日 16:25:35作者:北藝畫室

  距離2022年湖北美術(shù)統(tǒng)考成績發(fā)布已經(jīng)過去了一周,相信每位查詢到自己美術(shù)聯(lián)考成績的同學(xué),都迫切想知道自己的美術(shù)成績處于全省的什么位置,好為接下來的校考及報考院校做規(guī)劃。

 

  姍姍來遲的2022年湖北省美術(shù)統(tǒng)考成績一分一段表終于在今天公布了,武漢北藝畫室也第一時間為各位同學(xué)整理出來,并附上各分段過線率(本科合格線為191分,過線率為82.7%;??坪细窬€為170分,過線率為97.54%)。

 

2022年湖北省美術(shù)統(tǒng)考成績一分一段表及過線率

 

分數(shù) 人數(shù) 累計人數(shù) 過線率
249分及以上 118 118 0.56%
248 35 153 0.72%
247 20 173 0.82%
246 12 185 0.88%
245 20 205 0.97%
244 54 259 1.23%
243 77 336 1.59%
242 50 386 1.83%
241 18 404 1.91%
240 38 442 2.09%
239 113 555 2.63%
238 124 679 3.21%
237 89 768 3.64%
236 34 802 3.80%
235 54 856 4.05%
234 179 1035 4.90%
233 253 1288 6.10%
232 157 1445 6.84%
231 62 1507 7.13%
230 86 1593 7.54%
229 332 1925 9.11%
228 421 2346 11.11%
227 272 2618 12.39%
226 111 2729 12.92%
225 107 2836 13.42%
224 435 3271 15.48%
223 650 3921 18.56%
222 449 4370 20.69%
221 186 4556 21.57%
220 122 4678 22.14%
219 516 5194 24.59%
218 856 6050 28.64%
217 647 6697 31.70%
216 266 6963 32.96%
215 127 7090 33.56%
214 521 7611 36.03%
213 928 8539 40.42%
212 818 9357 44.29%
211 328 9685 45.85%
210 91 9776 46.28%
209 438 10214 48.35%
208 808 11022 52.18%
207 763 11785 55.79%
206 348 12133 57.43%
205 77 12210 57.80%
204 297 12507 59.20%
203 670 13177 62.38%
202 742 13919 65.89%
201 346 14265 67.53%
200 71 14336 67.86%
199 203 14539 68.82%
198 564 15103 71.49%
197 656 15759 74.60%
196 302 16061 76.03%
195 53 16114 76.28%
194 132 16246 76.90%
193 412 16658 78.85%
192 536 17194 81.39%
191
(本科合格線)
277 17471 82.70%
190 52 17523 82.95%
189 108 17631 83.46%
188 335 17966 85.05%
187 422 18388 87.04%
186 231 18619 88.14%
185 50 18669 88.37%
184 48 18717 88.60%
183 237 18954 89.72%
182 359 19313 91.42%
181 206 19519 92.40%
180 43 19562 92.60%
179 37 19599 92.78%
178 142 19741 93.45%
177 236 19977 94.57%
176 134 20111 95.20%
175 34 20145 95.36%
174 15 20160 95.43%
173 102 20262 95.91%
172 192 20454 96.82%
171 126 20580 97.42%
170
(專科合格線)
25 20605 97.54%
169 11 20616 97.59%
168 45 20661 97.80%
167 71 20732 98.14%
166 78 20810 98.51%
165 28 20838 98.64%
164 2 20840 98.65%
163 23 20863 98.76%
162 30 20893 98.90%
161 27 20920 99.03%
160 10 20930 99.08%
159 4 20934 99.10%
158 6 20940 99.12%
157 15 20955 99.20%
156 12 20967 99.25%
155 2 20969 99.26%
154 3 20972 99.28%
153 4 20976 99.29%
152 5 20981 99.32%
151 6 20987 99.35%
150 4 20991 99.37%
149 1 20992 99.37%
148 2 20994 99.38%
147 6 21000 99.41%
146 5 21005 99.43%
145 2 21007 99.44%
144 1 21008 99.45%
143 1 21009 99.45%
142 1 21010 99.46%
141 3 21013 99.47%
140 2 21015 99.48%
139 1 21016 99.48%
138 1 21017 99.49%
136 1 21018 99.49%
135 1 21019 99.50%
134 2 21021 99.51%
133 1 21022 99.51%
132 2 21024 99.52%
131 2 21026 99.53%
130 1 21027 99.54%
127 1 21028 99.54%
126 1 21029 99.55%
125 1 21030 99.55%
122 1 21031 99.56%
119 3 21034 99.57%
117 1 21035 99.57%
116 1 21036 99.58%
115 1 21037 99.58%
114 2 21039 99.59%
103 1 21040 99.60%
81 1 21041 99.60%
77 2 21043 99.61%
52 2 21045 99.62%
36 1 21046 99.63%
0 79 21125 100.00%

 

  如果各位同學(xué)和家長對接下來的目標(biāo)院校還沒有規(guī)劃,或者說想了解更適合的方案,可以在線與我們的老師進行咨詢,獲得免費指導(dǎo)。

< 上一篇

湖北美術(shù)學(xué)院2022年??挤酪吆涂荚図氈?/a>

下一篇 >

北藝畫室文化課高二強化班招生簡章

?

返回頂部

×